Student Achievements
| Sr. No. | Achievements | Event | Date of event | Level | Organized by | Year | Photographs | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 num | એકાંકી - 32 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2021-22 | 18-12-21 to 20-12-21 | University | HNGU,PATAN | 2021-2022 |
|
|
| 2 | all studant | ત્રિ દિવસ રમતોત્સવ ૨૦૨૧-૨૨ | 18-02-21 to 20-02-21 | College | શ્રી પી જે પટેલ નીલકંઠ સાયન્સ કોલેજ | 2021-2022 |
|
|
| 3 | VADHAVANA RIPAL ASHOKBHAI ( SEM -5 ) | કિવઝ સ્પર્ધા - ધી ન્યૂ પોગ્રેસિવ કોલેજ ઓફ ટીચર્સ એજ્યુકેશન , મહેસાણા આયોજિત આંતર કોલેજ સ્પર્ધા | 26-09-20 | University | HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY , PATAN | 2019-2020 |
|
|
| 4 | RAJPUT SUMAN ROOPSINH ( SEM -3 ) | વકતૃત્ત્વ સ્પર્ધા - ધી ન્યૂ પોગ્રેસિવ કોલેજ ઓફ ટીચર્સ એજ્યુકેશન , મહેસાણા આયોજિત આંતર કોલેજ સ્પર્ધા | 23-09-20 | University | HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY , PATAN | 2019-2020 |
|
|
| 5 | THIRD PATEL HEPEENKUMAR ARVINDBHAI SEM-3 MB-GROUP | QUIZ COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 6 | SECOND ZALA PRIYANKA CHAMANSINH SEM-5 MCROBIOLOGY | ELOCUTION COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 7 | FIRST DAMOR KRUSHN SHAKRABHAI SEM-3 CB-MICROBIOLOGY | QUIZ COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 8 | FIRST CHAUDHARI RAJ JAYNTIBHAI SEM-1 A-GRUOP | ELOCUTION COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 9 | SECONG PRAJAPATI CHIRAG RAMESHBHAI SEM-5 MICROBIOLOGY | POSTER MAKING COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 10 | FIRST PATEL YASH BIPINBHAI SEM-5 CHEMISTRY | POSTER MAKING COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 11 | THIRD PATEL VAIDEHI VISHNUBHAI SEM-3 MB-GROUP | ELOCUTION COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 12 | SECOND RAJPUT VANRAJSINH RAMESHBHAI SEM-3 CB-GROUP | QUIZ COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 13 | SECOND PARMAR KOMAL RAJENDRAKUMAR SEM-5 MICROBIOLOGY | ELOCUTION COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 14 | THIRD PATEL SHREYA BHARATBHAI SEM-3 MB-GROUP | POSTER MAKING COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 15 | SECOND PATEL NIDHI RAKESHBHAI SEM-5 CHEMISTRY | POSTER MAKING COMPETITION IN INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER | 16-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 16 | FIRST PATEL RITU GIRISHBHAI SEM-6 PHYSICS | QUIZ COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 17 | THIRD PATEL AKSH JAYESHBHAI SEM-3 CP-GRUOP | QUIZ COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 18 | SECOND PATEL VAIDEHI VISHNUBHAI SEM-3 MB-GROUP | ELOCUTION COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 19 | THIRD PANCHAL MITI NARENDRAKUMAR SEM-5 MICROBILOGY | QUIZ COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 20 | FIRST PRAJAPATI NIDHI DIPAKKUMAR SEM-5 MICROBIOLOGY | QUIZ COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 21 | FIRST PATEL JIMMY DAHYALAL SEM-5 MICROBIOLOGY | QUIZ COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 22 | SECOND PATEL BINAL BHARATBHAI SEM-5 MICROBIOLOGY | QUIZ COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 23 | THIRD ZALA PRIYANKA CHAMANSINH SEM-5 MICROBIOLOGY | ELOCUTION COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 24 | THIRD PATEL KRUPA KAMLESHBHAI SEM-6 PHYSICS | QUIZ COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 25 | FIRST SOLANKI KINJAL BHARATBHAI SEM-5 MICROBIOLOGY | ELOCUTION COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 26 | THIRD ZALA PRIYANKA CHAMANSINH SEM-5 MICROBIOLOGY | QUIZ COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 27 | FIRST PARMAR KOMAL RAJENRAKUMAR SEM-5 MICROBIOLOGY | QUIZ COMPETITION IN TEACHERS DAY | 05-09-20 | College | NSS DEPARTMENT SHREE P.J.PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE,MAKTUPUR | 2020-2021 |
|
|
| 28 | SECOND , SOLANKI KINJALBEN BHARATBHAI ( SEM - 3) | NAVRATRI DAY CELEBRATION | 16-11-19 | College | CULTURAL , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 29 | THIRD , THAKAR PARTH RASHMINBHAI ( SEM -1 ) | NAVRATRI DAY CELEBRATION | 16-11-19 | College | CULTURAL , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 30 | FIRST , SUTHAR CHINTAN BHANUBHAI (SEM-5) | NAVRATRI DAY CELEBRATION | 16-11-19 | College | CULTURAL , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 31 | THIRD , PATEL VIDHYA RAKESHBHAI ( SEM -1 ) | NAVRATRI DAY CELEBRATION | 16-11-19 | College | CULTURAL , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 32 | FIRST , PATEL MEGHA VINODBHAI (SEM-5) | NAVRATRI DAY CELEBRATION | 16-11-19 | College | CULTURAL , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 33 | SECOND , PATEL BHAGYA NAGINBHAI ( SEM -5 ) | NAVRATRI DAY CELEBRATION | 16-11-19 | College | CULTURAL , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 34 | FIRST , SOLANKI PRITESH GIRISHBHAI (SEM-5) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 35 | THIRD , PATEL BINAL PRADIPBHAI ( SEM -3 ) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 36 | THIRD , PATEL KENY MUKUNBHAI ( SEM -1 ) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 37 | SECOND , VADHAVANA RIPAL ASHOKBHAI ( SEM -5 ) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 38 | FIRST , PATEL SHREYA BHARATBHAI (SEM-1) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 39 | FIRST , PATEL SHANI JITENDHRABHAI (SEM-5) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 40 | THIRD , BARIYA DAXA BUDHABHAI ( SEM-3 ) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 41 | FIRST , PATEL MANSHI MAHESHBHAI (SEM-3) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 42 | THIRD , PATEL DIVYA VINUBHAI ( SEM -5) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 43 | SECOND , PATEL NIDHIBEN KIRTIKUMAR ( SEM -1 ) | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 44 | SECOND , SHRIMALI ABHISHEK SUMANTKUMAR | TEACHERS DAY CELEBRATION | 05-09-19 | College | GYANDEEP KELVANI MANDAL & NSS , SHRI P. J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE , MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 45 | RABARI ANAND BABUBHAI (SEM 4( (UPERA) | sports alliance | 01-08-19 | College | SPORTS ALLIANCE | 2019-2020 |
|
|
| 46 | THIRD - VADHAVANA RIPAL ASHOKBHAI ( SEM -4 ) | TOBACCO CONTROL ELOCUTION COMPETITION | 01-01-19 | College | N.S.S , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 47 | FIRST ,RAJPUT SUMAN ROOPSINH ( SEM -2 ) | TOBACCO CONTROL ELOCUTION COMPETITION | 01-01-19 | College | N.S.S , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 48 | SECOND - PANDYA BHAVANKUMAR SURESHCHANDRA ( SEM -4 ) | TOBACCO CONTROL ELOCUTION COMPETITION | 01-01-19 | College | N.S.S , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2019-2020 |
|
|
| 49 | FIRST RANK PATEL RITU GIRISHBHAI THROWS(SEM 4) | KHELMAHAKUMBH2018-19 | 29-09-18 | College | GOVERMENT OF GUJARAT | 2018-2019 |
|
|
| 50 | SECUND RANK PATEL KARAN DAHYABHAI LONG JUMP(SEM 6) | KHELMAHAKUMBH2018-19 | 29-09-18 | College | GOVERMENT OF GUJARAT | 2018-2019 |
|
|
| 51 | SECUND RANK PATEL PRINCY VINODKUMAR 100M RUNNING(SEM 6) | KHELMAHAKUMBH2018-19 | 29-09-18 | College | GOVERMENT OF GUJARAT | 2018-2019 |
|
|
| 52 | SECUND RANK CHOUDHRY HARDIK DILIPBHAI SHOT PUT(SEM 4) | KHELMAHAKUMBH2018-19 | 29-09-18 | College | GOVERMENT OF GUJARAT | 2018-2019 |
|
|
| 53 | THIRD RANK PATEL MASUM VIPULKUMAR(SEM 4) | KHELMAHAKUMBH2018-19 | 29-09-18 | College | GOVERMENT OF GUJARAT | 2018-2019 |
|
|
| 54 | THIRD RANK PATEL ANJALI NARENDRABHAI 100M RUNNING(SEM 2) | KHELMAHAKUMBH2018-19 | 29-09-18 | College | GOVERMENT OF GUJARAT | 2018-2019 |
|
|
| 55 | SECOND RANK PATEL RAVI SURESHBHAI SEM -6 CHEMISTRY | KHELMAHAKUMBH2018-19 | 29-09-18 | College | GOVERMENT OF GUJARAT | 2018-2019 |
|
|
| 56 | FIRST ,JASKIYA URVESH ( SEM -3 ) | MONSOON MUSIC | 09-08-18 | College | CULTURAL , SHRI P.J PATEL NILKANTH SCIENCE COLLEGE MAKTUPUR | 2018-2019 |
|
|
| 57 | પંચાલ ઉર્વશી ડી., પટેલ શર્મિલી આર., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., પટેલ પ્રિયા એસ., પટેલ ચાર્મિં એમ., દરજી જાનકી આર., પંચાલ કાજલ આર., પટેલ ક્રીમી જે. | (સમૂહ નૃત્ય )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 58 | પંચાલ ઉર્વશી ડી., પટેલ શર્મિલી આર., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., પટેલ પ્રિયા એસ., પટેલ ચાર્મિં એમ., દરજી જાનકી આર., પંચાલ કાજલ આર., પટેલ ક્રીમી જે. | (સમૂહ નૃત્ય )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 59 | પટેલ ભાગ્ય એન. | (શીગ્ર ચિત્ર સર્જન)29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 60 | પંચાલ ઉર્વશી ડી., પટેલ શર્મિલી આર., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., પટેલ પ્રિયા એસ., પટેલ ચાર્મિં એમ., દરજી જાનકી આર., પંચાલ કાજલ આર., પટેલ ક્રીમી જે. | (સમૂહ નૃત્ય )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 61 | પરમાર યોગેશ ટી., સોલંકી પ્રીતેશ | (ડિબેટ )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 62 | પંચાલ ઉર્વશી ડી., પટેલ શર્મિલી આર., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., પટેલ પ્રિયા એસ., પટેલ ચાર્મિં એમ., દરજી જાનકી આર., પંચાલ કાજલ આર., પટેલ ક્રીમી જે. | (સમૂહ નૃત્ય )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 63 | વઢવાના રીપ્પલ એ., મોલાપીયા સાનિયા, જોષી સિદ્ધિ ડી. | (કવીઝ )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 64 | દરજી જાનકી આર. | (કટાક્ષ ચિત્ર સર્જન )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 65 | વઢવાના રીપ્પલ એ., મોલાપીયા સાનિયા, જોષી સિદ્ધિ ડી. | (કવીઝ )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 66 | પંચાલ ઉર્વશી ડી., પટેલ શર્મિલી આર., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., પટેલ પ્રિયા એસ., પટેલ ચાર્મિં એમ., દરજી જાનકી આર., પંચાલ કાજલ આર., પટેલ ક્રીમી જે. | (સમૂહ નૃત્ય )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 67 | પંચાલ કાજલ ડી. | (કોલેજ )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 68 | પંચાલ ઉર્વશી ડી., પટેલ શર્મિલી આર., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., પટેલ પ્રિયા એસ., પટેલ ચાર્મિં એમ., દરજી જાનકી આર., પંચાલ કાજલ આર., પટેલ ક્રીમી જે. | (સમૂહ નૃત્ય )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 69 | પરમાર યોગેશ ટી., સોલંકી પ્રીતેશ | (ડિબેટ )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 70 | પંચાલ ઉર્વશી ડી., પટેલ શર્મિલી આર., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., પટેલ પ્રિયા એસ., પટેલ ચાર્મિં એમ., દરજી જાનકી આર., પંચાલ કાજલ આર., પટેલ ક્રીમી જે. | (સમૂહ નૃત્ય )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 71 | વઢવાના રીપ્પલ એ. | (શીગ્ર વકૃતવ સ્પર્ધા )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 72 | પંચાલ ઉર્વશી ડી., પટેલ શર્મિલી આર., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., પટેલ પ્રિયા એસ., પટેલ ચાર્મિં એમ., દરજી જાનકી આર., પંચાલ કાજલ આર., પટેલ ક્રીમી જે. | (સમૂહ નૃત્ય )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 73 | શ્રીમાની અભિષેક એસ. | (રંગોળી)29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 74 | વઢવાના રીપ્પલ એ., મોલાપીયા સાનિયા, જોષી સિદ્ધિ ડી. | (કવીઝ )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 75 | પંચાલ ઉર્વશી ડી., પટેલ શર્મિલી આર., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., પટેલ પ્રિયા એસ., પટેલ ચાર્મિં એમ., દરજી જાનકી આર., પંચાલ કાજલ આર., પટેલ ક્રીમી જે. | (સમૂહ નૃત્ય )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 76 | પંચાલ કાજલ ડી. | (કલે મોડેલિંગ )29 મો આંતર કોલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 H.N.G.U પાટણ | 15-02-18 | University | Nilkanth science college maktupur | 2017-2018 |
|
|
| 77 | શ્રીમાની અભિષેક, પટેલ ઊર્મિ પી., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., મિશ્રા ધ્રુવ આર., પટેલ માર્ગી એસ. | (સમૂહ ગીત ભારતીય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 78 | ચૌધરી સ્મિત બાબુભાઈ | (તલવાદ્ય સંગીત)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 79 | શ્રીમાની અભિષેક, પટેલ ઊર્મિ પી., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., મિશ્રા ધ્રુવ આર., પટેલ માર્ગી એસ. | (સમૂહ ગીત ભારતીય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 80 | મિશ્રા ધ્રુવ આર., શ્રીમાની અભિષેક એસ., મકવાણા કિરણ એસ., મોર ઐયાજ એ., સોલંકી પ્રીતેશ જી., ગોસ્વામી આશિષભારતી આર. | (સમૂહ ગીત પાશ્ચત્ય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 81 | શ્રીમાની અભિષેક, પટેલ ઊર્મિ પી., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., મિશ્રા ધ્રુવ આર., પટેલ માર્ગી એસ. | (સમૂહ ગીત ભારતીય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 82 | મિશ્રા ધ્રુવ આર., શ્રીમાની અભિષેક એસ., મકવાણા કિરણ એસ., મોર ઐયાજ એ., સોલંકી પ્રીતેશ જી., ગોસ્વામી આશિષભારતી આર. | (સમૂહ ગીત પાશ્ચત્ય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 83 | મકવાણા કિરણકુમાર કાંતિભાઈ | (પાશ્ચત્ય કંઠક સંગીત)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 84 | મિશ્રા ધ્રુવ આર., શ્રીમાની અભિષેક એસ., મકવાણા કિરણ એસ., મોર ઐયાજ એ., સોલંકી પ્રીતેશ જી., ગોસ્વામી આશિષભારતી આર. | (સમૂહ ગીત પાશ્ચત્ય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 85 | પંચાલ સચિન દિલીપભાઈ | (સ્વર વાદ્ય સંગીત)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 86 | શ્રીમાની અભિષેક, પટેલ ઊર્મિ પી., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., મિશ્રા ધ્રુવ આર., પટેલ માર્ગી એસ. | (સમૂહ ગીત ભારતીય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 87 | મિશ્રા ધ્રુવ આર., શ્રીમાની અભિષેક એસ., મકવાણા કિરણ એસ., મોર ઐયાજ એ., સોલંકી પ્રીતેશ જી., ગોસ્વામી આશિષભારતી આર. | (સમૂહ ગીત પાશ્ચત્ય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 88 | શ્રીમાની અભિષેક, પટેલ ઊર્મિ પી., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., મિશ્રા ધ્રુવ આર., પટેલ માર્ગી એસ. | (સમૂહ ગીત ભારતીય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 89 | મિશ્રા ધ્રુવ આર., શ્રીમાની અભિષેક એસ., મકવાણા કિરણ એસ., મોર ઐયાજ એ., સોલંકી પ્રીતેશ જી., ગોસ્વામી આશિષભારતી આર. | (સમૂહ ગીત પાશ્ચત્ય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 90 | શ્રીમાની અભિષેક, પટેલ ઊર્મિ પી., મોઢ કિંજલ એસ., પટેલ જાનવી એસ., મિશ્રા ધ્રુવ આર., પટેલ માર્ગી એસ. | (સમૂહ ગીત ભારતીય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
| 91 | મિશ્રા ધ્રુવ આર., શ્રીમાની અભિષેક એસ., મકવાણા કિરણ એસ., મોર ઐયાજ એ., સોલંકી પ્રીતેશ જી., ગોસ્વામી આશિષભારતી આર. | (સમૂહ ગીત પાશ્ચત્ય)29 મો આંતર કૉલેજ યુવક મહોત્સવ 2017-18 | 13-02-18 | University | Nilkanth science college | 2017-2018 |
|
|
